Thủ khoa: Tân Lê Mai (24.5 điểm)
| Số BD | Khối | Họ và tên | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Tổng Cộng |
| 1 | A | Abdolloh | 4.25 | 4.75 | 3.5 | 12.5 |
| 10 | A | Nguyễn Thị Thúy An | 1 | 4 | 2.25 | 7.5 |
| 1000 | A | Phạm Thị Bích Hồng | 5.5 | 3.75 | 2.75 | 12 |
| 10000 | D1 | Dương Tú Quyên | 4.75 | 3.5 | 5 | 13.5 |
| 10002 | D1 | Trương Tú Quyên | 5 | 0.25 | 4 | 9.5 |
| 10003 | D1 | Nguyễn Thị Tú Quyên | 4.75 | 1.5 | 3.5 | 10 |
| 10005 | D1 | Bùi Kim Quyên | 5 | 3 | 2.5 | 10.5 |
| 10006 | D1 | Châu Lê Kim Quyên | 5.5 | 5.5 | 3 | 14 |
| 10007 | D1 | Phạm Thị Quyên | 6.5 | 5.25 | 3.5 | 15.5 |
| 10008 | D1 | Trần Thị Tú Quyên | 2.25 | 2 | 3.5 | 8 |
| 1001 | A | Lê Thị Thúy Hồng | 2.25 | 3.5 | 2.5 | 8.5 |
| 10010 | D1 | Nguyễn Ngọc Quyên | 3.75 | 1 | 2.25 | 7 |
| 10011 | D1 | Võ Thị Tố Quyên | 5.25 | 5 | 4 | 14.5 |
| 10012 | D1 | Nguyễn Thị Minh Quyên | 4.75 | 5.25 | 3.5 | 13.5 |
| 10013 | D1 | Trần Thị Lệ Quyên | 3.5 | 2.25 | 2 | 8 |
| 10015 | D1 | Nguyễn Thị Ngọc Quyên | 5.5 | 2.25 | 5 | 13 |
| 10016 | D1 | Lê Thị Ngọc Quyền | 5 | 2.5 | 2 | 9.5 |
| 10017 | D1 | Ngô Minh Quyền | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 10018 | D1 | Nguyễn Thị Quyền | 4 | 4 | 2.5 | 10.5 |
| 10019 | D1 | Võ Thị Ngọc Quý | 5.5 | 3.5 | 4.75 | 14 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Tổng cộng: 9669 thí sinh
|