Theo đó, lãi suất huy động được VietinBank điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm với các kỳ hạn từ 1-11 tháng kể từ ngày 3/6.
Lãi suất mới nhất kỳ hạn 1-2 tháng là 2%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 2,3%/năm và kỳ hạn 6-11 tháng là 3,3%/năm.
VietinBank giữ nguyên lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại. Kỳ hạn 12-18 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5%/năm.
Trước đó, VietinBank cùng với BIDV đã tăng lãi suất huy động một lần trong tháng 4/2024. Trong đó, VietinBank tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-11 tháng và 24-36 tháng vào ngày 16/4.
VietinBank cũng là ngân hàng duy nhất trong nhóm Big4 điều chỉnh lãi suất trong ngày hôm nay.
Hiện tại, lãi suất huy động kỳ hạn 1-11 tháng tại nhà băng này đã vươn lên bằng với lãi suất cùng kỳ hạn tại BIDV. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 24-36 tháng của VietinBank vốn đã vượt trội so với 3 ngân hàng còn lại khi đang được niêm yết tại mức 5%/năm.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN NGÀY 3/6/2024 CỦA 4 NGÂN HÀNG TMNN (%/NĂM) | ||||
| KỲ HẠN | BIDV | VIETINBANK | AGRIBANK | VIETCOMBANK |
| 1 THÁNG | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 |
| 2 THÁNG | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 |
| 3 THÁNG | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
| 4 THÁNG | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
| 5 THÁNG | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 1,9 |
| 6 THÁNG | 3,3 | 3,3 | 3 | 2,9 |
| 7 THÁNG | 3,3 | 3,3 | 3 | 2,9 |
| 8 THÁNG | 3,3 | 3,3 | 3 | 2,9 |
| 9 THÁNG | 3,3 | 3,3 | 3 | 2,9 |
| 10 THÁNG | 3,3 | 3,3 | 3 | 2,9 |
| 11 THÁNG | 3,3 | 3,3 | 3 | 2,9 |
| 12 THÁNG | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| 13 THÁNG | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| 18 THÁNG | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| 24 THÁNG | 4,8 | 5 | 4,7 | 4,6 |
| 36 THÁNG | 4,8 | 5 | 4,7 | |
Cũng trong sáng nay, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) điều chỉnh tăng 0,23%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 1 tháng, tăng 0,1%/năm lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được TPBank cập nhật, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng là 3,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng 3,4%/năm, kỳ hạn 6 tháng 4,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5%/năm, kỳ hạn 18 tháng 5,4%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng có lãi suất huy động cao nhất là 5,7%/năm.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân TPBank ngày 3/6. (Ảnh chụp màn hình).
Cùng tăng lãi suất huy động hôm nay còn có Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), mức tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6-11 tháng. Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn này đồng loạt tăng lên 4,3%/năm từ hôm nay.
Lãi suất các kỳ hạn còn lại được VIB giữ nguyên. Kỳ hạn 1-2 tháng là 2,8%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,1%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng có lãi suất 4,9%/năm, trong khi lãi suất huy động cao nhất thuộc về kỳ hạn 24-36 tháng, lên đến 5,1%/năm.
Trước đó VIB từng có 3 lần tăng lãi suất huy động trong tháng 5 vừa qua.
Ngoài các ngân hàng nói trên, lãi suất huy động tại các nhà băng còn lại không thay đổi trong ngày hôm nay.
| BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 3/6/2024 (%/NĂM) | ||||||
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| ABBANK | 2,9 | 3 | 4,7 | 4,1 | 5,2 | 4,1 |
| ACB | 2,5 | 2,9 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,6 |
| BAC A BANK | 3,1 | 3,3 | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,5 |
| BAOVIETBANK | 3 | 3,25 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 5,5 |
| BVBANK | 3,2 | 3,4 | 4,7 | 4,6 | 5,3 | 5,5 |
| CBBANK | 3,4 | 3,6 | 5,15 | 5,1 | 5,3 | 5,55 |
| DONG A BANK | 2,8 | 3 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,7 |
| EXIMBANK | 3,1 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5,2 |
| GPBANK | 2,5 | 3,02 | 4,35 | 4,6 | 5,15 | 5,25 |
| HDBANK | 3,25 | 3,25 | 4,9 | 4,7 | 5,5 | 6,1 |
| INDOVINA BANK | 3,2 | 3,45 | 4,4 | 4,45 | 5,2 | 5,4 |
| KIENLONGBANK | 3 | 3 | 4,7 | 5 | 5,2 | 5,5 |
| LPBANK | 2,6 | 2,7 | 4 | 4,1 | 5 | 5,6 |
| MB | 2,6 | 3 | 3,9 | 4 | 4,8 | 4,7 |
| MSB | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,5 |
| NAM A BANK | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,5 |
| NCB | 3,4 | 3,7 | 4,85 | 5,05 | 5,4 | 5,9 |
| OCB | 3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
| OCEANBANK | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,1 | 5,4 | 5,9 |
| PGBANK | 2,9 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5,2 |
| PVCOMBANK | 3,15 | 3,15 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 5,3 |
| SACOMBANK | 2,7 | 3,2 | 4 | 4,1 | 4,9 | 5,1 |
| SAIGONBANK | 2,3 | 2,5 | 3,8 | 4,1 | 5 | 5,6 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 3,8 | 4,45 | 5 |
| SHB | 3,1 | 3,2 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,3 |
| TECHCOMBANK | 2,75 | 3,05 | 3,95 | 3,95 | 4,65 | 4,65 |
| TPBANK | 3,2 | 3,4 | 4,3 | 5 | 5,4 | |
| VIB | 2,8 | 3,1 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | |
| VIET A BANK | 3 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,3 |
| VIETBANK | 3 | 3,4 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,8 |



Đọc nhiều