Lãi suất ngân hàng 8/12/2023: Đà giảm vẫn chưa dừng

08/12/2023 - 08:38

Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/12/2023 tiếp tục là xu hướng giảm. Thị trường ghi nhận thêm ngân hàng mới gia nhập cuộc đua giảm lãi suất, trong đó có nhà băng giảm lần thứ 2 chỉ trong ít ngày.

Eximbank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất lần thứ hai trong tháng này. Tuy nhiên, Eximbank chỉ giảm ở kỳ hạn 5 tháng và 9 tháng với 0,1 điểm phần trăm, lần lượt còn 4,8% và 5,2%/năm.

Ngân hàng giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn còn lại, kỳ hạn 1 tháng 3,6%/năm, 2 tháng là 3,7%/năm, 3 tháng là 3,9%năm, 12 tháng là 5,5%/năm, 15 tháng còn 5,6%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng là 5,7%/năm.

Trước đó, Eximbank giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn vào ngày 5/12.

VietABank vừa giảm lãi suất 0,1 điểm phần trăm tất cả tiền gửi có kỳ hạn. Theo đó, kỳ hạn 1-5 tháng giảm xuống còn 4,3%/năm. Kỳ hạn 6-11 tháng giảm về chung mức 5,3%/năm. Kỳ hạn 12-13 tháng giảm về 5,6%/năm. Đối với kỳ hạn 15 tháng, lãi suất giảm về mức 5,9%/năm.

Các kỳ hạn từ 18-36 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm. Kỳ hạn 18 tháng là 6%/năm, 24-36 tháng có lãi 6,1%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại nhà băng này ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, VietABank cho biết vẫn có thể áp dụng mức lãi suất khác đối với một số khách hàng và không vượt quá mức lãi suất tối đa do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Lãi suất huy động tại các ngân hàng còn lại không thay đổi.

Kể từ đầu tháng 12 đến nay đã có 8 ngân hàng giảm lãi suất huy động là HDBank, Techcombank, Eximbank, KienLongBank, SCB, PGBank, MB và VietABank.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 8 THÁNG 12
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
PVCOMBANK 3,65 3,65 5,6 5,6 5,7 6
HDBANK 3,65 3,64 5,5 5,2 5,7 6,5
OCEANBANK 4,3 4,5 5,5 5,6 5,8 5,8
VIETBANK 3,8 4 5,4 5,5 5,8 6,2
KIENLONGBANK 4,15 4,15 5,4 5,6 5,7 6,2
VIET A BANK 4,3 4,3 5,3 5,3 5,6 6
NCB 4,25 4,25 5,35 5,45 5,7 6
BAOVIETBANK 4,2 4,55 5,3 5,4 5,6 6
GPBANK 4,05 4,05 5,25 5,35 5,45 5,55
SHB 3,5 3,8 5,2 5,4 5,6 6,1
BAC A BANK 3,8 4 5,2 5,3 5,5 5,85
LPBANK 3,8 4 5,1 5,2 5,6 6
OCB 3,8 4 5,1 5,2 5,4 6,1
CBBANK 4,2 4,3 5,1 5,2 5,4 5,5
VIB 3,8 4 5,1 5,2   5,6
BVBANK 3,8 3,9 5,05 5,2 5,5 5,55
MSB 3,8 3,8 5 5,4 5,5 6,2
VPBANK 3,7 3,8 5 5 5,3 5,1
EXIMBANK 3,6 3,9 4,8 5,2 5,5 5,7
NAMA BANK 3,6 4,2 4,9 5,2 5,7 6,1
SAIGONBANK 3,3 3,5 4,9 5,1 5,4 5,6
DONG A BANK 3,9 3,9 4,9 5,1 5,4 5,6
ABBANK 3,7 4 4,9 4,9 4,7 4,4
TPBANK 3,6 3,8 4,8   5,35 5,7
SCB 3,55 3,75 4,75 4,85 5,45 5,45
SACOMBANK 3,6 3,8 4,7 4,95 5 5,1
TECHCOMBANK 3,45 3,75 4,65 4,7 4,85 4,85
PGBANK 3,1 3,3 4,6 5 5,5 5,8
MB 3,1 3,4 4,6 4,7 5 5,5
SEABANK 3,8 4 4,6 4,75 5,1 5,1
ACB 3,3 3,5 4,6 4,65 4,7  
AGRIBANK 3,2 3,6 4,5 4,5 5,3 5,3
BIDV 3,2 3,5 4,5 4,5 5,3 5,3
VIETINBANK 3,2 3,6 4,5 4,5 5,3 5,3
VIETCOMBANK 2,4 2,7 3,7 3,7 4,8 4,8

Theo Vietnamnet