TT | Địa phương | Thời gian tựu trường |
1 | An Giang | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 29/8 |
3 | Bắc Giang | - 29/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
4 | Bắc Kạn | - 28 - 29/8 - Lớp 1 ngày 21 - 22/8 |
5 | Bạc Liêu | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
6 | Bắc Ninh | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
7 | Bến Tre | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
8 | Bình Định | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
9 | Bình Dương | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
10 | Bình Phước | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
11 | Bình Thuận | 21 - 29/8 |
12 | Cà Mau | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
13 | Cần Thơ | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
14 | Cao Bằng | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
15 | Đà Nẵng | - 29/8 - Lớp 1 ngày 24/8 |
16 | Đắk Lắk | - 29/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
17 | Đắk Nông | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
18 | Điện Biên | - 1/9 - Lớp 1 ngày 29/8 |
29 | Đồng Nai | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
20 | Đồng Tháp | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
21 | Gia Lai | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
22 | Hà Giang | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
23 | Hà Nam | - 29/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
24 | Hà Nội | - |
25 | Hà Tĩnh | - 28/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
26 | Hải Dương | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
27 | Hải Phòng | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
28 | Hậu Giang | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
29 | TP.HCM | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
30 | Hòa Bình | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
31 | Hưng Yên | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
32 | Khánh Hòa | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
33 | Kiên Giang | 28/8 |
34 | Kon Tum | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
35 | Lai Châu | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
36 | Lâm Đồng | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
37 | Lạng Sơn | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
38 | Lào Cai | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
39 | Long An | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
40 | Nam Định | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
41 | Nghệ An | - 28/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
42 | Ninh Bình | - 29/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
43 | Ninh Thuận | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
44 | Phú Thọ | - 28/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
45 | Phú Yên | - 28/8 - Lớp 1 ngày /8 |
46 | Quảng Bình | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
47 | Quảng Nam | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
48 | Quảng Ngãi | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
49 | Quảng Ninh | - 29/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
50 | Quảng Trị | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
51 | Sóc Trăng | Sớm nhất trước 1 tuần so với ngày khai giảng |
52 | Sơn La | - 28/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
53 | Tây Ninh | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
54 | Thái Bình | - 28/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
55 | Thái Nguyên | - 29/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
56 | Thanh Hóa | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
57 | Thừa Thiên - Huế | - 28/8 - Lớp 1,6,10 ngày 22/8 |
58 | Tiền Giang | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
59 | Trà Vinh | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
60 | Tuyên Quang | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
61 | Vĩnh Long | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
62 | Vĩnh Phúc | - 29/8 - Lớp 1 ngày 22/8 |
63 | Yên Bái | - 28/8 - Lớp 1 ngày 21/8 |
Hiện Bộ GD&ĐT chưa công bố khung thời gian năm học 2024 - 2025. Tuy nhiên, nếu không có thay đổi lịch khai giảng của học sinh cả nước vẫn sẽ được tổ chức vào ngày mùng 5/9.