Dự báo từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến ở Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi 200-400mm, cục bộ trên 700mm, TP Huế và TP Đà Nẵng dao động 300-500mm, có nơi trên 800mm.
Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 350mm.
Nguy cơ lượng mưa có thể vượt 200mm chỉ trong 3 giờ khi xảy ra mưa cường độ lớn.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: NCHMF)
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
| Tỉnh | Xã/Phường |
| Quảng Trị | A Dơi, Ba Lòng, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Phùng, Khe Sanh, La Lay, Tà Rụt, Ái Tử, Hải Lăng, Hiếu Giang, Lao Bảo, Lìa, Nam Hải Lăng, phường Quảng Trị, Tân Lập, Hướng Lập, Triệu Phong |
| TP Huế | A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, phường Hương An, phường Hương Trà, phường Kim Long, phường Kim Trà, phường Phong Điền, phường Phong Thái, phường Phú Bài, Phú Lộc, Vinh Lộc |
| TP Đà Nẵng | A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đắc Pring, Đại Lộc, Đồng Dương, Đông Giang, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, phường Hải Vân, phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu, phường Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Anh, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Giang, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân, Việt An, Vu Gia, phường An Khê, Trà Linh, Tây Hồ |
| Quảng Ngãi | Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Xa, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đăk PLô, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Bút, Minh Long, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Xốp, Ba Gia, Đăk Kôi, Đăk Pxi, Đình Cương, Khánh Cường, Lân Phong, Măng Đen, Măng Ri, Mộ Đức, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, phường Đức Phổ, Phước Giang, Sơn Mai, Sơn Tịnh, Thiện Tín, Trà Giang, Trường Giang, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Ui, Ngọk Réo, phường Sa Huỳnh, phường Trà Câu, Tu Mơ Rông, Vệ Giang |
| Gia Lai | An Lão, An Vinh, An Hòa, Ân Tường, Canh Liên, Canh Vinh, Đăk Song, Hoài Ân, phường Hoài Nhơn Bắc, phường Hoài Nhơn Tây, phường Tam Quan, Ân Hảo, An Nhơn Tây, An Toàn, Ayun, Bình Hiệp, Bình Khê, Bình Phú, Chơ Long, Cửu An, Đak Pơ, Đak Rong, Đak Sơmei, Hòa Hội, Hra, Ia RSai, KBang, Kim Sơn, Kông Bơ La, Kông Chro, Ngô Mây, phường An Nhơn Nam, phường Bồng Sơn, phường Hoài Nhơn, phường Hoài Nhơn Đông, phường Hoài Nhơn Nam, Phù Mỹ Bắc, Phú Túc, SRó, Tây Sơn, Tơ Tung, Tuy Phước Đông, Uar, Vân Canh, Vạn Đức, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thịnh, Ya Hội, Ya Ma |
| Đắk Lắk | Ea Ly, Vân Hòa, Đức Bình, Ea Riêng, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Sơn Hòa, Sơn Thành, Sông Hinh, Suối Trai, Cư M’ta, Dliê Ya, Ea Bá, Hòa Xuân, M’Drắk, phường Bình Kiến, phường Đông Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Tuy An Tây, Xuân Phước |
Cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lũ, lũ quét, sạt lở và sụt lún đất được xác định ở mức cấp 2 tại TP Đà Nẵng và cấp 3 tại TP Huế.
Cũng theo cơ quan khí tượng, lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên nhanh; các sông ở Nam Quảng Trị, Quảng Ngãi đang lên.
Mực nước lúc 14h ngày 27/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 5,25m, trên BĐ3 0,75m, tương đương lũ lịch sử năm 2020 (5,24m); trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,68m, trên BĐ3 1,18m; trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 9,61m, trên BĐ3 0,61m; trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 17,58m, trên BĐ3 2,58m; tại trạm Câu Lâu là 4,25m, trên BĐ3 0,25m.
Trên sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại trạm Thạch Hãn 4,15m, dưới BĐ2 0,35m; trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại trạm Trà Khúc 4,18m, trên BĐ1 0,68m.
Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng tiếp tục lên nhanh; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc lên trên mức lịch sử năm 2020 từ 0,2 - 0,3m; trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và trên mức BĐ3 0,6-1,3m. Lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới BĐ3.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc, trên sông Hương tại trạm Kim Long, sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa, sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu duy trì ở mức cao và trên BĐ3 từ 0,5-1,0m. Lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở mức BĐ2.



Đọc nhiều