Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/8/2024: Nhà băng tăng lãi suất sau 3 tháng đứng im

06/08/2024 - 14:29

Lãi suất ngân hàng hôm nay 6/8/2024 có thêm một nhà băng gia nhập cuộc đua tăng khi nâng lãi suất huy động từ 0,3-0,4%/năm tại các kỳ hạn.

Sau 3 tháng giữ nguyên, Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CB) vừa gia nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động, mức tăng 0,4%/năm các kỳ hạn từ 1-12 tháng và 0,3%/năm các kỳ hạn từ 13 tháng trở lên.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 3,8%/năm, 3-5 tháng lên 4%/năm, 6 tháng lên 5,5%/năm, 7-11 tháng lên 5,5%/năm, và 12 tháng lên 5,7%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất 5,85%/năm tại CB hiện thuộc về các kỳ hạn tiền gửi từ 13 tháng trở lên sau khi tăng 0,3%/năm. 

CB cũng là ngân hàng duy nhất thay đổi lãi suất huy động trong ngày sáng nay, qua đó nâng tổng số ngân hàng đã tăng lãi suất từ đầu tháng lên con số 7 ngân hàng, bao gồm: Agribank, Eximbank, HDBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, và CB. Trong đó Sacombank là ngân hàng đã có hai lần tăng lãi suất trong thời gian này.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã bất ngờ điều chỉnh giảm 0,25%/năm lãi suất OMO xuống còn 4,25%/năm. Đây là lần đầu tiên trong năm 2024 nhà điều hành giảm lãi suất OMO sau hai lần tăng, mỗi lần tăng 0,25%/năm.

Bên cạnh đó, NHNN cũng phát hành 3.250 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 14 ngày trong phiên 5/8. Lãi suất trúng thầu là 4,25%/năm, giảm 0,25%/năm so với phiên trước đó.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 6/8/2024 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG
AGRIBANK 1,8 2,2 3,2 3,2 4,7 4,7
BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7
VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6
ABBANK 3,2 4 5 5,5 6 5,7
ACB 3 3,4 4,15 4,2 4,8  
BAC A BANK 3,7 3,9 5,15 5,25 5,75 5,85
BAOVIETBANK 3,3 4 5,2 5,4 5,8 6
BVBANK 3,7 3,8 5,1 5,5 5,8 6
CBBANK 3,8 4 5,55 5,5 5,7 5,85
DONG A BANK 2,8 3 4 4,2 4,5 4,7
EXIMBANK 3,5 4,3 5,2 4,5 5,4 5,1
GPBANK 3 3,52 4,85 5,2 5,75 5,85
HDBANK 3,55 3,55 5,1 4,7 5,5 6,1
KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,2 5,3 5,6 5,7
LPBANK 3,4 3,5 4,7 4,8 5,1 5,6
MB 3,3 3,7 4,4 4,4 5,1 5
MSB 3,7 3,7 4,6 4,6 5,4 5,4
NAM A BANK 3,1 3,8 4,6 5,1 5,4 5,7
NCB 3,7 4 5,35 5,55 5,7 6,1
OCB 3,7 3,9 4,9 5 5,2 5,4
OCEANBANK 3,4 3,8 4,8 4,9 5,5 6,1
PGBANK 3,2 3,7 5 5 5,5 5,8
PVCOMBANK 3,35 3,55 4,5 4,7 5,1 5,8
SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6
SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,8 6
SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9
SEABANK 3,2 3,7 4,4 4,54 5,25 6
SHB 3,5 3,6 4,7 4,8 5,2 5,5
TECHCOMBANK 2,85 3,25 4,25 4,25 4,95 4,95
TPBANK 3,5 3,8 4,7   5,2 5,4
VIB 3,1 3,4 4,4 4,4   4,9
VIET A BANK 3,4 3,7 4,8 4,8 5,4 5,7
VIETBANK 3,6 3,8 4,9 5 5,4 5,9
VPBANK 3,1 3,6 4,8 4,8 5,3 5,3

Theo Vietnamnet