STT | Trường | Tổng chỉ tiêu ngành | Chi tiết vùng |
1 | Học viện An ninh nhân dân | Nghiệp vụ an ninh - 290 | Vùng 1: 110 Vùng 2: 105 Vùng 3: 60 Vùng 8: 15 |
An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - 120 | Phía Bắc: 60 Phía Nam: 60 |
||
Y khoa gửi đi đào tạo Học viện Quân Y | 50 | ||
Công nghệ thông tin (hợp tác đào tạo với ĐH Bách khoa Hà Nội) | 50 | ||
2 | Học viện Cảnh sát nhân dân | Nghiệp vụ cảnh sát - 530 | Vùng 1: 210 Vùng 2: 200 Vùng 3: 100 Vùng 8: 20 |
3 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - 140 | Phía Bắc: 70 Phía Nam: 70 |
4 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước - 100 | Phía Bắc: 50 Phía Nam: 50 |
5 | Đại học An ninh nhân dân | Nghiệp vụ an ninh - 260 | Vùng 4: 50 Vùng 5: 40 Vùng 6: 80 Vùng 7:75 Vùng 8: 15 |
6 | Đại học Cảnh sát nhân dân | Nghiệp vụ cảnh sát - 420 | Vùng 4: 80 Vùng 5: 50 Vùng 6: 140 Vùng 7:130 Vùng 8: 20 |
7 | Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân | Kỹ thuật - Hậu cần - 140 | Phía Bắc: 70 Phía Nam: 70 |
8 | Học viện Quốc tế | Ngôn ngữ Anh | 30 |
Ngôn ngữ tiếng Trung | 20 | ||
Tổng | 2.150 |
Công tác tuyển sinh vào các trường khối ngành công an năm nay cơ bản vẫn giữ ổn định như năm 2023, phân chia theo khu vực. Các trường giữ nguyên 3 phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.
Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an.
Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an gồm cả bài thi trắc nghiệm và tự luận, dự kiến tổ chức sau ngày thi tốt nghiệp THPT 2024. Phần trắc nghiệm ngoài nội dung môn học còn kiểm tra tư duy logic, kỹ năng phán đoán, xử lý tình huống, gắn với yêu cầu đào tạo đặc thù của ngành công an. Phần tự luận kiểm tra kiến thức hai môn Toán và Ngữ văn.
Công thức tính điểm xét tuyển của Bộ Công an như sau: Điểm xét tuyển = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp *2/5 + Điểm thi đánh giá *3/5 + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.
Về khu vực tuyển sinh, Bộ Công an quy định:
Vùng 1 | Các tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La |
Vùng 2 | Các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh |
Vùng 3 | Các tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế |
Vùng 4 | Các tỉnh Nam Trung Bộ, gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận |
Vùng 5 |
Các tỉnh Tây Nguyên, gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng |
Vùng 6 | Các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, gồm Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM |
Vùng 7 | Các tỉnh, thành phố đồng bằng Sông Cửu Long, gồm Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau |
Vùng 8 phía Bắc | Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra của các đơn vị nghiệp vụ |
Vùng 8 phía Nam | Chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ đóng quân từ TP Đà Nẵng trở vào của các đơn vị nghiệp vụ |