Gần 40 tỉnh thành công bố học phí năm học 2024 - 2025

13/08/2024 - 14:14

Tính đến ngày 13/8, có khoảng gần 40 tỉnh, thành phố trên cả nước công bố học phí năm học 2024 - 2025.

Dưới đây là danh sách các tỉnh thành công bố học phí năm học 2024-2025:

TT Địa phương Mầm non
(đồng/tháng)
THCS
(đồng/tháng)
THPT
(đồng/tháng)
1 An Giang 15-180 20-60 20-75
2 Bà Rịa-Vũng Tàu Miễn học phí Miễn học phí Miễn học phí
3 Bắc Giang 100-340 60-340 110-340
4 Bắc Kạn 23-72 19-65 22-67
5 Bến Tre 45-90 45-75 60-90
6 Bình Thuận 30-240 40-240 75-225
7 Cà Mau 33-89 33-89 46-77 
8 Đà Nẵng Miễn học phí Miễn học phí Miễn học phí
9 Đăk Nông 8-30 10-35 25-45
10 Đồng Nai 25-120 20-75 25-120
11 Gia Lai 11-50 9-37 15-50
12 Hà Giang 25-220  15-105 20-155
13 Hà Nam Miễn học phí Miễn học phí Miễn học phí
14 Hà Tĩnh 30-120 350-80 40-110
15 Hòa Bình 33-59 34-55 38-59
16 Khánh Hòa 30-140 25-60 30-70
17 Kiên Giang 30-195 25-120 30-155
18 Kon Tum 25-52 19-40  25-52
19 Lâm Đồng 23-112 23-67 28-78
20 Lạng Sơn 48-175 43-120 48-155
21 Lào Cai 10-125 10-125 10-125
22 Long An Giảm 50% Miễn học phí Miễn học phí
23 Phú Thọ 45-255 35-160 40-190
24 Quảng Bình 24-96  16-72  32-144 
25 Quảng Nam 20-105 15-60 20-105
26 Quảng Ngãi 25-140 20-60 25-70
27 Quảng Trị 33-165 24-120 33-150
28 Sơn La 7-38 8-52 8-52
29 Thái Bình 80-125 35-70 50-85
30 Thanh Hóa 30-195 25–120  30–155
31 Thừa Thiên - Huế 13-166  9-86  14-90
32 Tiền Giang 66-133 44-66 66-99
33 Trà Vinh 32-64 32-64 32-64
34 Tuyên Quang 25–220 15-105 20-155
35 Vĩnh Long 45-90 30-60 45-90
36 Vĩnh Phúc 30-160  30-80 60-180

Hầu hết địa phương đều chia mức thu học phí theo cấp học và ba khu vực, gồm thành thị, nông thôn và miền núi. Trong đó, Đăk Nông có mức thu học phí thấp nhất: bậc mầm non từ 8 đến 30 đồng/tháng; bậc THCS và THPT từ 10 đến 45 đồng/tháng.

Bắc Giang tạm thời là địa phương có học phí cao nhất, lên đến 340.000 đồng/tháng. Tiếp đến là Bình Thuận, mức thu cao nhất 240.000 đồng/tháng. Tuyên Quang và Hà Giang cùng mức thu cao nhất lên tới 220.000 đồng/tháng và Kiên Giang thấp hơn chút khoảng 195.000/tháng.

Cũng theo công bố của các địa phương TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Hải Phòng, Vĩnh Phúc là 6 địa phương chốt phương án miễn, giảm học phí năm học 2024-2025 cho học sinh các cấp.

Theo VTC